Pemasangan kabel navigasi kenderaan berkualiti tinggi kilang China
Parameter produk:
Jadual sisihan had dimensi asas | |||
Dimensi asas wayar | Hadkan sisihan | ||
Kawat Utama | Kawat Cawangan | Lengan Perlindungan | |
≤200 | '+20 -10 | '+20 -10 | '+10 -5 |
>200~500 | '+25 -10 | '+30 -10 | |
>500~1000 | '+25 -10 | '+40 -10 | '+20 -10 |
>1000~2000 | '+30 -10 | '+45 -10 | |
>2000~5000 | '+40 -10 | '+55 -20 | ±30 |
>5000 | '+50 -20 | '+75 -20 |
Keperluan teknikal:
1. Semua bahan adalah bahan mesra alam;
2. Panjang yang ditanda ialah saiz terdedah; saiz dengan "Dx" ialah saiz yang mesti diperiksa oleh pelanggan;
UJIAN:
1.100% pengaliran, tiada litar pintas, litar terbuka, pemotongan serta-merta dan dislokasi.
2. Rintangan penebat:>10MΩDC350V0.01sec
3. Menahan voltan: AC300V1.0mA01sec.
4. Pada rintangan <3Ω.
Pakej:
1. Ikat wayar seperti: Rajah 1.
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami